Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Box |
| Color | White Powder |
| Flavour | Food/Feed Additive |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Form | POWDER |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Packaging SizeE | 5 KG |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Food, Health Care Products, Medicine, Cosmetic |
| Extract Source | Kelp |
| Product Name | Kelp Extract |
| Active Ingredients | Polysaccharides; Laminarin 50%, 10:1 Fucoxanthin1% |
| Color | Brown Powder |
Certificate of Analysis :
| Analysis | Specification | Results |
| Appearance | Yellow Brown Powder | Complied |
| Odor | Characteristic | Complied |
| Taste | Characteristic | Complied |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh | Complied |
| Heavy Metal | NMT 20ppm | Complied |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g | Complied |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g | Complied |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| For | POWDER |
| Extract Source | Devil s Claw |
| Package | 25kg Drum |
| Specification | Harpagosides |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Type | Neem Leaves Powder |
| Organic Type | Non Organic |
| Ingredients | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Manufacturer | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Shelf life | 3 year |
| Dosage Form (If Applicable) | 45- |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Usage/Application | Food, Health Care Products, Medicine |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Dosage Form (If Applicable) | Food, Health Care Products, Medicine |
| Is It FSSAI Certified | YES |
| Plant Part Used | Food, Health Care Products, Medicine |
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Bijora Herbal Powder |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Usage/Application | Wiry Indigo or Indigofera Aspalathoides or Sivanar Vemb |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| State Of Origin | Pan India |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Carton |
| Scientific Name | Citrus juice powde |
| Health Benefits | Food, Health Care Products, Medicine |
| Country of Origin | Made in India |
| Particle Size | 100 % Through 80 Mesh |
| Appearance & Color | Brown yellow powder |
| Plant Part Used | whole friut |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Apperance | Green Powder |
| Specification | pure 100% natural |
| Shelf time | 2 years,keep away sunlight,keep dry |
| HS Code | 2932999099 |
| Application | Food,Health Care Products,Medicine,Cosmetics |
Product Details:
| Packaging Type | bag |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt . Ltd |
| Packaging Size | 1 kg |
| Ingredients | We are manufacturer and Exporter of : Banaba Extract " , Botanical name : - Legerstroemia speciosa |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Odour and Taste | We are manufacturer and Exporter of : Banaba Extract " , Botanical name : - Legerstroemia speciosa |
| Physiological Function | We are manufacturer and Exporter of : Banaba Extract " , Botanical name : - Legerstroemia speciosa |
| Latin Name | We are manufacturer and Exporter of : Banaba Extract " , Botanical name : - Legerstroemia speciosa |
| Active Ingredient | We are manufacturer and Exporter of : Banaba Extract " , Botanical name : - Legerstroemia speciosa |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 To 25kg |
| Packaging Type | 25kg HDPE/Drum |
| Form | Powder |
| Brand | NNPL |
| Ginkgo Biloba | Extract |
| division | Ginkgophyta |
| Extraction Type | Solvent Extraction |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | Jar of 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Ingredients | Konjac Extract |
| Usage/Application | 25kgs |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE drum |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Natural Preservatives | Resource |
| Food | Preservative |
| Composition | Food Preservative |
| Brand | Nayara |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Form | Tablet |
| Juglans nigra Extract | Black Walnut Hull Extract |
| Standard Herbal Extract | HER 10:1 |
| Brown Fine Powder | Pharmaceutical, Food, Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Powder Type | Dehydrated |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Kakadu Plum Extract has anti-cancer and anti-inflammatory properties. In addition, its natural antib | Food, Health Care Products, Medicine |
| Extract Source | Kakadu Plum |
| Storage | Store in a Cool and Dry Place |
| Shelf Life | 2 Years |
| Transport Package | 25kg/Drum |
| Production Capacity | 20tons/Year |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Extract Ratio | 10:1 |
| Raw Material | Grape Seed |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Grade | Pharmaceutical, Food, Cosmetic, Ayurvedic |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Purity | 100% Natural |
| Botanical Name | Grape Skin Extract |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Purple |
| Part Type | Herb |
| Is It Organic | Not Organic |
| Grape Skin Extract | extraction |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | 5 kg |
| Form | Powder |
| Brand | Nayara Nutraciticals Private Limited |
| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Analysis | Brown fine Powder |
| Taste | Characteristic |
| Assay | 10:1 |
| Loss on Drying | 5.0% |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh |
| Bulk Density | 45-55g/100mL |
Certificate Of Analysis :
| Analysis | Specification | Results |
| Appearance | Brown fine Powder | Complied |
| Odor | Characteristic | Complied |
| Taste | Characteristic | Complied |
| Assay | 10:1 | Complied |
| Loss on Drying | ≤5.0% | Complied |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh | Complied |
| Bulk Density | 45-55g/100mL | Complied |
| Heavy Metal | NMT 20ppm | Complied |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g | Complied |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g | Complied |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| End Uses | Pharmaceutical, Food, Grade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Commercial |
| Shelf life | 3 Year |
| Dosage Form (If Applicable) | 99%-Pharmaceutical, Food, Grade |
Product Details:
| Color | Light Yellow |
| Size | Free |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg |
| Dried | Dried |
| Shelf Life | 36 Months |
| Organic/ Non Organic | Non Organic |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Packaging Type | Pack |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Usage/Application | Sauces |
| Flavor | Mint |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Green |
| Product Name | Peppermint extract |
| Latin Name | Herba Menthae Heplocalycis |
| Item | Specification | Results | Methods |
| Appearance & Color | Green powder | Conform | GB5492-85 |
| Odor & Taste | Characteristic | Conform | GB5492-85 |
| Plant Part Used | Leaf | Conform | |
| Extract Solvent | Water&Ethanol | Conform | |
| Bulk Density | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.55g/ml | |
| Mesh Size | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Loss on Drying | ≤5.0% | 1.55% | GB5009.3 |
| Ash Content | ≤5.0% | 2.32% | GB5009.4 |
| Solvent Residue | Negative | Conform | GC |
| Heavy Metals | |||
| Total Heavy Metals | ≤10ppm | <3.0ppm | AAS |
| Arsenic (As) | ≤1.0ppm | <0.4ppm | AAS(GB/T5009.11) |
| Lead (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | AAS(GB5009.12) |
| Cadmium | <1.0ppm | Not Detected | AAS(GB/T5009.15) |
| Mercury | ≤0.1ppm | Not Detected | AAS(GB/T5009.17) |
| Microbiology | |||
| Total Plate Count | ≤5000cfu/g | Conform | GB4789.2 |
| Total Yeast & Mold | ≤300cfu/g | Conform | GB4789.15 |
| Total Coliform | ≤40MPN/100g | Not Detected | GB/T4789.3-2003 |
| Salmonella | Negative in 25g | Not Detected | GB4789.4 |
| Staphylococcus | Negative in 10g | Not Detected | GB4789.1 |
| Packing and Storage | 25kg/drum Inside: Double-deck plastic bag, outside: Neutral cardboard barrel & Leave in the shady and cool dry place |
||
| Shelf Life | 3 Years When Stored properly | ||
| Expiration Date | 3 Years | ||
| Note | Non-Irradiation&ETO,Non-GMO,BSE/TSE Free | ||
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Medicine |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Bulk Density | 55g/100mL |
| Assay | 20 % Polysacchride by UV |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Organic, Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALSS PVT LTD |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALSS PVT LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Is It FSSAI Certified | YES |
| Loss on Drying | Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
| Swam Makshik Bhasm | Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
| Plant Part Used | Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Common Name | Terminalia Arjuna |
| Botanical Name | Terminalia Arjuna |
| Packaging Type | Paper Drum |
| Color | Brown |
| Material | Food, Health Care Products, Medicine |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Part Used | Food, Health Care Products, Medicine |
| Scientific Name | Terminalia Arjuna |
| Shelf Life | 3 YEAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 KG |
| Packaging Type | HDP DURM |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Botanical Name | Bhringraj |
| Color | Brown Yellow Powder |
| Family Name | Bhringraj |
| Herbal | Bhringraj Dry Extract |
| Marker Compounds | Bhringraj Dry Extract |
| Name Of Extract | Bhringraj Dry Extract |
| Organic | INDIA |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Keeping Health and Promoting Growth |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Usage/Application | Food Grade |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Dosage Form (If Applicable) | Powder |
| Is It FSSAI Certified | YES |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Storage Instructions | Cool |
| Variety | China Ginger |
| Is It Dried | Non Dried |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Is It Organic | No |
| Shelf Life | 3 year |
| Zingiber Officianale Extract | Saunth Extract |
| Herbal Extract Powder | 1% to 50% Gingerol |
| Yellow brown | Pharmaceutical, Food, Grade |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Type | pp bag |
| Shelf Life | 3 year |
| Packaging Size | 1 kg |
| Botanical Name | Brassica oleracea Extract |
| Grade Standard | ood, Pharma |
| Name Of Extract | Brassica oleracea Extract |
| Part Used | Brassica oleracea Extract |
| Scientific Name | Brassica oleracea Extract |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 24 Kg |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Is It Organic | No |
| Shelf Life | 3 year |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3000 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Nayara Nutraciticals Private Limited. |
| Assay | 95% |
| Shelf Life | 3 year |
| Purity | 99% |
| Style | A |
| Color | orange yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Nayara Nutraciticals Private Limited. is the leading Manufacturer, Exporter, Importer and Trader in Across India.
Uses:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | 25kg/Drum Inside: Double-Deck Plastic Bag, Outside |
| Packaging Size | 25kg/Drum Inside: Double-Deck Plastic Bag, Outside |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Botanical Name | Calendula Officinalis Extract |
| Moisture | Calendula Officinalis Extract |
| Name Of Extract | Calendula Officinalis Extract |
| Part Used | Flower |
| Purity | 100% |
| Active Ingredient | Flower |
| End Uses | Flower |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Color | Orange fine powder |
| Form | powder |
| Appearance | Orange fine powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Storage Condition | Store in cool & dry place. Keep away from strong light and heat. |
| Bulk Density | 0.6% |
| Active Ingredient | 10:1 |
| Storage Instruction | Tannin |
| Tannin content | 20% |
| Ingredients | Tannin |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Raw Material | Raw Fuirt |
| Grade Standard | Good Grade |
| Vitamin C | YES |
| Scientific Name | Lagenaria siceraria |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Country of Origin | Made in India |
Bottle gourd is also known as Lauki or Doodhi (Dudhi) in India. Lauki is a staple item as far as Indian cuisine is concerned. It is Rich source of Vitamins, potassium, sodium, iron that useful to maintain healthy heart and brings down bad cholesterol levels.
Specification of Lauki (Dudhi) Powder
Incredible Benefits of Bottle Gourd (Lauki/Dudhi)
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Powder Type | Dehydrated |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Catch |
| Packaging Type | Bag |
| Is it Organic | Yes |
| Is it Fssai Certified | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Brande | NNPL |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Brown |
| Dried Method | Dehydrated |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Food, Health Care Products, Medicine |
| Form | POWDER |
| Scientific Name | Food, Health Care Products, Medicine |
| Shelf Life | 3 YEAR |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Dried Method | Spray Drying |
| Color | Red |
| Packaging Type | 1 kg to 25 Kg |
| Form | POWDER |
| Part Used | Food, Pharma and Cosmetic , IP, BP, USP, Grade |
| Scientific Name | HER 10:1 , Anthocyandins>25% |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Chinese Herbal Extract | Brown Fine Powder |
| NNPL130 | Sambucus nigra Extract |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Powder Type | Spray Dried |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Is it Organic | No |
| Is it Fssai Certified | Yes |
| Added Preservatives | No |
| Shelf Life | Long shelf life |
| Batch No. | NNPLN07022B |
| Moisture | NNPLN07022B |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand i | Nayara Nutraciticals pvt.ltd. |
| Form | Raw Material Tomato |
| Type | Tomato Powder or Extract |
Nayara Nutraciticals Pvt.ltd. We Are Manufacturer And Exporter Of Spray Dried Tomato Powder In Bulk Quantity. Also Available As Extract And It Is Supplied At Resonable Price. Tomato Powder Is Readily Avaiable In Stock Packing 10 Kg To 25 Kg In Hdpe Drums
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 2kg |
| Packaging Type | Loose |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Food |
| Color | Brown |
| Application | Food, Health Care Products |
| Name | Papaya Leaf Extract Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Food Grade |
| Usage/Application | Personal |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Is It Organic | Non Organic |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Aloe Barbadensis Extract | Aloe Vera Spray Dried Extract |
| Herbal Extract | 2 -5% ALOIN HER 10:1 |