We are uncompromised in terms of quality standards and successfully have outreach our offering to esteemed customers globally. These are easy to use and do not contain any type of chemical, thus, is widely used by the clients.
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Apperance | Green Powder |
| Specification | pure 100% natural |
| Shelf time | 2 years,keep away sunlight,keep dry |
| HS Code | 2932999099 |
| Application | Food,Health Care Products,Medicine,Cosmetics |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| For | POWDER |
| Extract Source | Devil s Claw |
| Package | 25kg Drum |
| Specification | Harpagosides |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Usage/Application | Food, Health Care Products, Medicine |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Dosage Form (If Applicable) | Food, Health Care Products, Medicine |
| Is It FSSAI Certified | YES |
| Plant Part Used | Food, Health Care Products, Medicine |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bag |
| Powder Type | Broccoli Powder |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Is it Organic | Yes |
| Is it Fssai Certified | Yes |
| Added Preservatives | No |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Batch No. | NNPL22024 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1400 / Kg Get Latest Price
| Extraction Method | Solvent extraction |
| Assay Content | Mangiferin 90% |
| Grade | Food grade |
| Organic Certification | In conversion |
| Form | Powder |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 3 Years |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | 1 Kg |
| Total Plate Count | Tannin 5% |
| Fruit Powder Flavors | Mango |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1750 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Dehydrated |
| Fruit Type | Black Cherry |
| Variety | China |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 24 months |
| Moisture | 7 % |
| Grade | Food Grade |
| Brand | Nayara Nutraciticals Private Limited |
| Loss on Drying | 5.0% |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh |
| Analysis | Brown fine Powder |
| Bulk Density | 45-55g/100mL |
| Taste | Characteristic |
| Assay | 10:1 |
| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Minimum order quantity: 25 Kg
Certificate Of Analysis :
| Analysis | Specification | Results |
| Appearance | Brown fine Powder | Complied |
| Odor | Characteristic | Complied |
| Taste | Characteristic | Complied |
| Assay | 10:1 | Complied |
| Loss on Drying | ≤5.0% | Complied |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh | Complied |
| Bulk Density | 45-55g/100mL | Complied |
| Heavy Metal | NMT 20ppm | Complied |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g | Complied |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g | Complied |
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Juglans nigra Extract | Black Walnut Hull Extract |
| Standard Herbal Extract | HER 10:1 |
| Brown Fine Powder | Pharmaceutical, Food, Grade |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | Jar of 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Ingredients | Konjac Extract |
| Usage/Application | 25kgs |
| Color | White |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Powder Type | Dehydrated |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Kakadu Plum Extract has anti-cancer and anti-inflammatory properties. In addition, its natural antib | Food, Health Care Products, Medicine |
| Extract Source | Kakadu Plum |
| Storage | Store in a Cool and Dry Place |
| Shelf Life | 2 Years |
| Transport Package | 25kg/Drum |
| Production Capacity | 20tons/Year |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Extract Ratio | 10:1 |
| Raw Material | Grape Seed |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Grade | Cosmetic, Pharmaceutical, Food, Ayurvedic |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Purity | 100% Natural |
| Botanical Name | Grape Skin Extract |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Purple |
| Part Type | Herb |
| Is It Organic | Not Organic |
| Grape Skin Extract | extraction |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| End Uses | Pharmaceutical, Food, Grade |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 950 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Commercial |
| Shelf life | 3 Year |
| Dosage Form (If Applicable) | 99%-Pharmaceutical, Food, Grade |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2250 / Kg Get Latest Price
| Color | Light Yellow |
| Size | Free |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Bijora Herbal Powder |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Usage/Application | Wiry Indigo or Indigofera Aspalathoides or Sivanar Vemb |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Usage | Cucumis melo extract |
| Purity | 100% |
| Organic | Made in India |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Cucumis melo extract | Cucumis melo |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1400 / Kg Get Latest Price
| Chlorogenic Acid | 60% CGA |
| Caffeine | Standard Caffeine |
| Bean Type | Arabica |
| Roast Style | Medium Roast |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Usage | Food Supplement, Pharma, Beverage, Nutraceutical |
| Grade Standard | Food, Grade |
| Grade | Food, Grade |
| Flavour | SEEDS |
| Caffeine/Decaffeinated | Decaffeinated |
| Coffee Variety | Food, Grade |
| Ramini Bio Nutrition | Food, Grade |
| Storage | COLLDAY |
| Packaging Size | 5 kg |
| Extraction Type | Ethanolic |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Flavour | Food/Feed Additive |
| Form | POWDER |
| Packaging Type | Box |
| Color | White Powder |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Packaging SizeE | 5 KG |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Standardized For | Tannins |
| Active Ingredient Content | 10% |
| Plant Part Used | Leaf |
| Extraction Ratio | 10:1 |
| Quality Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 3 Years |
| Solubility | Water Soluble |
| Standardization Method | HPLC |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Pack |
| Active ingredients | Natural amino acids,vitamins,alkaloids |
| Part of Used | Root,leaves |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Synonyms | Moringa pterygosperma,drumstick tree,tree of life |
| Botanical Name | Moringa oleifera Lam. |
| Application | Bodybuilding,overall health,supplement,pre workout |
| Specifications | Moringa powder,moringa 41,Moringa 101,Moringa 201 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Botanical Name | Ficus Carica |
| Concentration | 10:1 |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Packaging Size | 25kg/Drum |
| Packaging Type | 25kg/Drum |
| Storage Condition | 5%-20% Flavoniod, 5:1, 10 |
| Scientific Name | Ficus Carica L. |
| Model Name/Number | NNPL-16214 |
| Part Used | Fruit |
| pH Value | Plant Extract, Herb Extract |
| Grade Standard | Food Grade |
| Processing Method | Dried |
| Color | White |
| Extraction Process | Physical |
| Application | Beauty, Medicinal, Edible |
| Extraction Type | Solvent Extraction |
| Transport Package | Drum |
| Production Capacity | 500 Tons / Year |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1600 / Pack Get Latest Price
| Iodine Content | 3 % |
| Plant Part Used | Leaf |
| Packaging Size | 1 kg |
| Extract Ratio | 10:1 |
| Grade | Food Grade |
| Shelf Life | 36 months |
| Form | Powder |
| Usage | Nutraceutical |
| Country of Origin | Made in India |
| Certifications | Halal, Kosher, FSSAI, GMP |
| Application | Food, Health Care Products, Medicine, Cosmetic |
| Extract Source | Kelp |
| Product Name | Kelp Extract |
| Active Ingredients | Polysaccharides; Laminarin 50%, 10:1 Fucoxanthin1% |
| Color | Brown Powder |
Minimum order quantity: 25 Pack
Certificate of Analysis :
| Analysis | Specification | Results |
| Appearance | Yellow Brown Powder | Complied |
| Odor | Characteristic | Complied |
| Taste | Characteristic | Complied |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh | Complied |
| Heavy Metal | NMT 20ppm | Complied |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g | Complied |
| Yeast Mold | NMT 1000cfu/g | Complied |
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Type | Neem Leaves Powder |
| Organic Type | Non Organic |
| Ingredients | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Manufacturer | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Shelf life | 3 year |
| Dosage Form (If Applicable) | 45- |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Q |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Usage/Application | Food, Health Care Products, Medicine |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Is It FSSAI Certified | YEA |
| Packaging Size | 25 kg |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Dried | Dried |
| Shelf Life | 36 Months |
| Organic/ Non Organic | Non Organic |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Packaging Type | Pack |
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packing size | 1kg to 25kg |
| Packing type | HDPE/Drum |
| scientific name | Prunus africana |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT. LTD. |
| Color | Brown |
Minimum order quantity: 1 Kg
| ackaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Helps promote healthy urinary tract health by reducing inflammation discomfort |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT. LTD. |
| Shelf Life | 24 Months When Properly Stored |
| Bulk Density | 55g/100mL |
| Product Properties | Dark Brown fine powder |
| Loss on Drying | Less than 5.0% |
| Product Resource | The bark of Pygeum Africanum from South African |
| Test Method | HPCL |
| Raw Material | Bark |
| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Bulk Density | 45-55g/100mL |
| Usage | Ayurvedic Medicine |
| Assay | 20 % Phytosterol by HPLC |
| Loss on Drying | Less than 5.0% |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5 Kg |
| Usage/Application | Sauces |
| Flavor | Mint |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Green |
Minimum order quantity: 25 Kg
| Product Name | Peppermint extract |
| Latin Name | Herba Menthae Heplocalycis |
| Item | Specification | Results | Methods |
| Appearance & Color | Green powder | Conform | GB5492-85 |
| Odor & Taste | Characteristic | Conform | GB5492-85 |
| Plant Part Used | Leaf | Conform | |
| Extract Solvent | Water&Ethanol | Conform | |
| Bulk Density | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.55g/ml | |
| Mesh Size | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Loss on Drying | ≤5.0% | 1.55% | GB5009.3 |
| Ash Content | ≤5.0% | 2.32% | GB5009.4 |
| Solvent Residue | Negative | Conform | GC |
| Heavy Metals | |||
| Total Heavy Metals | ≤10ppm | <3.0ppm | AAS |
| Arsenic (As) | ≤1.0ppm | <0.4ppm | AAS(GB/T5009.11) |
| Lead (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | AAS(GB5009.12) |
| Cadmium | <1.0ppm | Not Detected | AAS(GB/T5009.15) |
| Mercury | ≤0.1ppm | Not Detected | AAS(GB/T5009.17) |
| Microbiology | |||
| Total Plate Count | ≤5000cfu/g | Conform | GB4789.2 |
| Total Yeast & Mold | ≤300cfu/g | Conform | GB4789.15 |
| Total Coliform | ≤40MPN/100g | Not Detected | GB/T4789.3-2003 |
| Salmonella | Negative in 25g | Not Detected | GB4789.4 |
| Staphylococcus | Negative in 10g | Not Detected | GB4789.1 |
| Packing and Storage | 25kg/drum Inside: Double-deck plastic bag, outside: Neutral cardboard barrel & Leave in the shady and cool dry place |
||
| Shelf Life | 3 Years When Stored properly | ||
| Expiration Date | 3 Years | ||
| Note | Non-Irradiation&ETO,Non-GMO,BSE/TSE Free | ||
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Medicine |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Bulk Density | 55g/100mL |
| Assay | 20 % Polysacchride by UV |
| Total Plate Count | NMT 5000cfu/g |
| Sieve Analysis | Pass 80 mesh |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Organic, Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALSS PVT LTD |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALSS PVT LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Is It FSSAI Certified | YES |
| Loss on Drying | Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
| Swam Makshik Bhasm | Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
| Plant Part Used | Vitamins, Low-Fat, Sugar-Free, Low-Salt, Healthcare |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Common Name | Terminalia Arjuna |
| Botanical Name | Terminalia Arjuna |
| Packaging Type | Paper Drum |
| Color | Brown |
| Material | Food, Health Care Products, Medicine |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Part Used | Food, Health Care Products, Medicine |
| Scientific Name | Terminalia Arjuna |
| Shelf Life | 3 YEAR |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 KG |
| Packaging Type | HDP DURM |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Botanical Name | Bhringraj |
| Color | Brown Yellow Powder |
| Family Name | Bhringraj |
| Herbal | Bhringraj Dry Extract |
| Marker Compounds | Bhringraj Dry Extract |
| Name Of Extract | Bhringraj Dry Extract |
| Organic | INDIA |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Keeping Health and Promoting Growth |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Usage/Application | Food Grade |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Dosage Form (If Applicable) | Powder |
| Is It FSSAI Certified | YES |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Type | pp bag |
| Shelf Life | 3 year |
| Packaging Size | 1 kg |
| Botanical Name | Brassica oleracea Extract |
| Grade Standard | ood, Pharma |
| Name Of Extract | Brassica oleracea Extract |
| Part Used | Brassica oleracea Extract |
| Scientific Name | Brassica oleracea Extract |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Is It Dried | Dried |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Is It Organic | No |
| Shelf Life | 3 year |
Minimum order quantity: 24 Kg
₹ 5500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Nayara Nutraciticals Private Limited. |
| Assay | 95% |
| Shelf Life | 3 year |
| Purity | 99% |
| Style | A |
| Color | orange yellow |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 3000 Kg
Nayara Nutraciticals Private Limited. is the leading Manufacturer, Exporter, Importer and Trader in Across India.
Uses:
₹ 1650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | 25kg/Drum Inside: Double-Deck Plastic Bag, Outside |
| Packaging Size | 25kg/Drum Inside: Double-Deck Plastic Bag, Outside |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Botanical Name | Calendula Officinalis Extract |
| Moisture | Calendula Officinalis Extract |
| Name Of Extract | Calendula Officinalis Extract |
| Part Used | Flower |
| Purity | 100% |
| Active Ingredient | Flower |
| End Uses | Flower |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Color | Orange fine powder |
| Form | powder |
| Appearance | Orange fine powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 9500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25kg/Barrel. Inner PE Bag, Outer Cardboard Box. |
| Grade Standard | Food, Health Care Products, Daily Necessities, Cosmetics, Functional Drink |
| Form | POWDER |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Bulk Density | 98% |
| Density | 99% |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Food, Health Care Products |
| Brand | NAYARA NUTRACIRICALS PVT LTD |
| Loss on Drying | Forskolin 10%~40% |
| Plant Part Used | Water & Ethanol |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2100 / Kg Get Latest Price
| State Of Origin | Pan India |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Carton |
| Scientific Name | Citrus juice powde |
| Health Benefits | Food, Health Care Products, Medicine |
| Country of Origin | Made in India |
| Particle Size | 100 % Through 80 Mesh |
| Appearance & Color | Brown yellow powder |
| Plant Part Used | whole friut |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Storage Condition | Store in cool & dry place. Keep away from strong light and heat. |
| Bulk Density | 0.6% |
| Active Ingredient | 10:1 |
| Storage Instruction | Tannin |
| Tannin content | 20% |
| Ingredients | Tannin |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Raw Material | Raw Fuirt |
| Grade Standard | Good Grade |
| Vitamin C | YES |
| Scientific Name | Lagenaria siceraria |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
Bottle gourd is also known as Lauki or Doodhi (Dudhi) in India. Lauki is a staple item as far as Indian cuisine is concerned. It is Rich source of Vitamins, potassium, sodium, iron that useful to maintain healthy heart and brings down bad cholesterol levels.
Specification of Lauki (Dudhi) Powder
Incredible Benefits of Bottle Gourd (Lauki/Dudhi)
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Powder Type | Dehydrated |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Catch |
| Packaging Type | Bag |
| Is it Organic | Yes |
| Is it Fssai Certified | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Brande | NNPL |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Brown |
| Dried Method | Dehydrated |
| Is It Dried | Dried |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Food, Health Care Products, Medicine |
| Form | POWDER |
| Scientific Name | Food, Health Care Products, Medicine |
| Shelf Life | 3 YEAR |
Minimum order quantity: 25 Kg
Ms. Ankita (CEO)
Nayara Nutraciticals Private Limited
212, Second Floor, M.S.A. New Siyaganj, VIP Marg, Mall Godam Road
Indore - 452007, Madhya Pradesh, India