Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS.PVT.LTD |
| Form | POWDER |
| Brown | Fine Powder |
| Active % | Cosmetic , IP, BP, USP, Grade now BY Titration, Gravimetric, UV , HPLC , Method , HER 10:1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Color | Light yellow fine Powder |
| Size | Pharmaceutical, Food, Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Design | Pharmaceutical, Food, Grade |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 3 Year |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Is It Dried | Dried |
| Usage | For Stress, To Boost The Immune System, For Upper Airway Infections, Diabetes, And Many Other Condit |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Physical State | Powder |
| CAS No | 472-61-7 |
| Usage/Application | Food preservatives |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Color | Maroon |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Packaging Size | 5 kg |
| Loss on Drying | NMT- 1.5%w/w |
| Shelf Life | 3 year |
| Scientific Name | Ashwagandha Extract |
| CAS No | 90147-43-6 |
| Bulk Density | 0.6% |
| English Name | Withania somnifera Extract |
| Herbal Extract | Indian Ginseng Extract |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Shelf Life | 3 year |
| Packaging Size | 1 kg |
| Botanical Name | Panax ginseng Extract |
| Grade Standard | Food |
| Name Of Extract | Asian ginseng Extract |
| Part Used | Roots |
Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Powder |
| CAS No | NNPL036 |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Usage/Application | Pharmaceutical chemicals |
| Antioxidants type | Carotenoids |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Color | RED |
| Solubility In Water | WATER |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 10 kg to 25 Kg In |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Form | POWDER |
| Psoralea corylifolia Extract | HER 10:1 |
| Brown Fine Powder | Pharmaceutical, Food, Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Ingredients | Fucoidan |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Manufacturer | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Dosage Form (If Applicable) | Fucoidan |
| Is It FSSAI Certified | YES |
| Loss on Drying | Assay(HPLC) |
| Swam Makshik Bhasm | Food, Health Care Products |
| Plant Part Used | Food, Health Care Products |
| Plant Parts Used | Food, Health Care Products |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Ingredients | Food |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Usage/Application | Pharmaceutical, Food, Grade |
| Manufacturer | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Shelf life | 3 year |
| Dosage Form (If Applicable) | 5.0% |
| Is It FSSAI Certified | yes |
| Product and Batch Information | |||
| Product Name: | Spirulina Extract | Country of Origin: | P. R. China |
| Latin Name: | Spirulina | Quantity: | 2500kgs |
| Plant Part Used: | Spirulina | Active Ingredient: | Protein |
| Type of Extraction: | / | Manufacture Date | September 20, 2021 |
| Batch: | SE-210920 | Analysis Date | September 23, 2021 |
| Extract Ratio: | 100% Spirulina Powder | Report Date | September 25, 2021 |
| Analysis Item | Specification | Result | Test Method |
| Active Ingredeints | |||
| Protein | NLT 60% | 62.26% | kjeldahl method |
| Physical Control | |||
| Appearance | Dark Green Powder | Conforms | Visual |
| Odor | Characteristic | Conforms | Organoleptic |
| Taste | Characteristic | Conforms | Organoleptic |
| Sieve Analysis | 100% pass 80 mesh | Conforms | 80 Mesh Screen |
| Moisture Content | NMT 5.0% | 3.51% | 5g / 105C / 2hrs |
| Ash | NMT 7.0% | 3.74% | 2g / 525C / 5hrs |
| Chemical Control | |||
| Sulphate | 0.5% Max | Conforms | 2g / 525C / 5hrs |
| Arsenic (As) | NMT 1ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Lead (Pb) | NMT 1ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Cadmium (Cd) | NMT 0.5ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Mercury (Hg) | NMT 0.5ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Heavy Metals | 20ppm Max | Conforms | Atomic Absorption |
| Phosphate Organics | NMT 1ppm | Conforms | Gas Chromatography |
| Pesticides Residues | NMT 1ppm | Conforms | Gas Chromatography |
| Microbiological Control | |||
| Total Plate Count | 10,000cfu/ml Max | Conforms | \ |
| P.aeruginosa | Absent | Conforms | \ |
| S. aureus | Negative in 1g | Conforms | \ |
| Salmonella | Negative in 10 g | Conforms | \ |
| Yeast & Mold | 100cfu/g Max | Conforms | \ |
| Coliforms | Negative | Negative | |
| E.Coli | Negative in 1g | Conforms | \ |
| Staphylococcus | Negative | Conforms | \ |
| Aflatoxins | NMT 0.2ppb | Conforms | HPLC |
| Packing and Storage | |||
| Packing | Packing in aluminium bag or two plastic-bags inside. | ||
| Storage | Store in a well-closed place with constant low temperature and no direct sun light | ||
| Shelf Life | 2 years . | ||
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Dried Method | Sun Dried |
| Color | Brown |
| Packaging Type | 1kg/Bag 25kg/Drum |
| Packaging Size | 1kg/Bag 25kg/Drum |
| Form | Powder |
| Name Of Extract | Bitter Orange Extract |
| Part Used | Fruit |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Identification | Conform with standard |
| Products Name | Bitter Orange Extract |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Country of Origin | Made in India |
| Lepidium Sativum Extract | Standard Herbal Extract |
| In HDPE Drums | 1 kg to 25 Kg |
| NNPL087 | Matricaria chamomilla Extract |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Country of Origin | Made in India |
| In HDPE Drums | 1 kg to 25 Kg |
| NNPL083 | Uncaria tomentosa Extract |
| Chinese Extract | 25% - 95% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging TypeE | Packet |
| Botanical Name | Acacia Nilotica |
| Color | Brown |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | Bottle of 1 kg |
| Usage/Application | Commercial |
| Product Type | API |
| Extraction Type | Solvent Extraction |
| Solvents Used | Hydroalcoholic |
| Shelf life | 3 years |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Application Form | Powder,Tablet, Capsule |
| Application | Health Care Products |
| Odor | Characteristic |
| Suitable | Fructus Viticis Extract |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | Transport Package 25kg/Fibre Drum |
| Purity | 100% |
| Color | Brown |
| Test Method | UV, HPLC |
| Nutrient Composition | Vitamin |
| Resource | Natural |
| Shelf Life | 36 Months |
| Formp | Powder |
| Storage | under well storage situation and stored away from direct sun light |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Product Type | Corn Silk Extract Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 100% |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 24 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD. |
| Form | POWDER |
| Country of Origin | Made in India |
| Fine Powder | Reddish Brown |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Botanical Source | Eschscholtzia California |
| Plant Parts Used | Aerial Part |
| Solubility | Soluble in Water |
| Shelf Life | 2 Years |
| Specification | 0.6%, 0.8% Titration |
| HS Code | 29389090 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Color | Red |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Form | PODER EXTRACTS |
| Dried Method | Sun Dried |
| Packaging Size | 1 KG |
| Packaging Type | Bottle |
| Part Used | Vegetable and Fruit Powder |
| Scientific Name | Blueberry |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Applications | Food and Beverage |
| Transport Package | 25kg/Drums or Carton, 1kg or Less/Bag |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Nayara |
| Chinese Extract | Ruscus aculeatus L. Extract |
| Yellow Brown Powder | HER 10:1 |
| Butchers Broom Extract | NNPL073 |
| Color | Brown |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Extraction Method | Water Extraction |
| Packaging Size | 5 KG |
| Part Used | Part Used: Fruit |
| Shelf Life | 3 year |
| Packaging Type | pp bag |
| Scientific Name | Blackcurrant |
| Drying Method | Freeze drying/spray drying |
| Dilution | Easily deposited in wet condition, well dispersed and diluted |
| Loss on Drying | Less than 5.0% |
| Microbial Counts | Less than or equal to 1000 |
| Latin Name | Ribes Nigrum L |
| Application | Food, Health Care Products, Medicine |
| Assay | 101 |
| Bulk Density | 55g/100mL |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Neem Leaves Powder |
| Organic Type | Non Organic |
| Packaging Type | Bag |
| Ingredients | Foods |
| Color | Green |
Neem Seed Extract significantly reduced the plaque index and bacterial count.
Neem Seed Extract reduced oxidative stress and lowers blood sugar level in body.
Neem Seed Extract interferes the life cycle of lice, inhibiting their ability to feed and preventing eggs from hatching.
Neem Seed Extract enhances lipid peroxidation in the liver and blood of tumor-bearing models and accompanied by significant decreases in the activities of GSH-dependent antioxidant.
Neem Seed Extract lowers the lipid levels especially cholesterol and LDL-cholesterol in body..
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS.PVT.LTD |
| Form | POWDER |
| Country of Origin | Made in India |
| Active % | IP, BP, USP, Grade now BY Titration, Gravimetric, UV , HPLC , Method , HER 10:1 |
Product Details:
| Packaging Size | 10 KG |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS.PVT.LTD |
| Form | POWDER |
| Usage/Application | Garden |
| Ratio | HER 10:1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Common Name | Arjuna Extract |
| Botanical Name | Terminalia Arjuna Extract |
| Packaging Size | 10 KG |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Color | Brown Fine Powder |
| Material | Laxative action digestion |
| Marker Compounds | Laxative action digestion |
| Part Used | Laxative action digestion |
| Scientific Name | Tannin 10% To 50% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Form | POWDER |
| Organic | IND |
| Net Weight | Saponin 20% |
| Fine Powder | Brown |
| Apamarg Extract | NNPL020 |
| Apamarg Extract | Saponin 20% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Botanical Name | Akarkara Extract |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Loose |
| Soil Specific | Pyrethrins 0.5%, To 50% |
| Is It Dried | Dried |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 3 year |
| Usage/Application | Pharmaceutical, Food, Grade |
| Packaging Size | 1 Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | 1 Kg |
| Packaging Size | Loose |
| Is It Dried | Dried |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Year |
| Color | Brown |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Year |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Part Used | Roots |
| Type Of Packaging | Loose |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Is It Dried | Dried |
| Scientific Name | 40 % Isoflavone by UV |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Color | White |
| Packaging Type | 1 Kg |
| Packaging Size | Loose |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Year |
| Purity | 100 % |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.ltd |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | 25kg Drum |
| Packaging Size | 25kg Drum |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Botanical Name | Nigella Damascena L |
| Moisture | UV HPLC |
| Name Of Extract | Black Cumin Seed Extract |
| Part Used | Seed Extract |
| Purity | 100% |
| Test Method | UV HPLC |
| Shelf life | 2 Years When Properly Stored |
| Storage | Store in Cool & Dry Places.Please Keep Away From Strong Ligh |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Packing 10 kg to 25 Kg In HDPE Drums |
| Packaging Size | Packing 10 kg to 25 Kg In HDPE Drums |
| Main benefits | Bambusa Vulgaris Extract |
| Loss on Drying | 45-1 |
| Part Used | Plant |
| Shelf Life | 3 year |
| Botanical Name | Bambusa Vulgaris Extract |
| Active ingredients | 100% |
| Grade | Food, Grade |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Color | pinck |
| Packaging Size | 5 kg |
| Shelf Life | 3 year |
| Packaging Type | hdp |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Ingredients | Food Grade |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Usage/Application | Pharmaceutical, Food, Grade |
| Manufacturer | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Shelf life | 3 year |
| Is It FSSAI Certified | yes |
Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd is the leading Manufacturer, Exporter, Importer and Trader in Across India Stevia is a sweetener and sugar substitute extracted from the leaves of the plant species Stevia rebaudiana.
The active compounds of stevia are steviol glycosides (mainly stevioside and rebaudioside), which have up to 150 times the sweetness of sugar,are heat-stable, pH-stable, and not fermentable.These steviosides have a negligible effect on blood glucose, which makes stevia attractive to people on carbohydrate-controlled diets. Stevia's taste has a slower onset and longer duration than that of sugar, and some of its extracts may have a bitter or licorice-like aftertaste at high concentrations.Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD | NNPL090 |
| In HDPE Drums | 1 kg to 25 Kg |
| Vitex agnus-castus Extract | Chinese Berries Extract |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| In HDPE Drums | 1 kg to 25 Kg |
| NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD | NNPL095 |
| chirayata-extract | Swertia Chirata Extract |
| Bitterstick Extract | Standard Herbal Extract |