Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Product Name | Parsley Extract |
| Latin Name: | Petroselinum crispum (Mill.)Nym. |
| CAS | 84012-33-9 |
| Plant Source | leaf |
| Regular Specification | 10:1 |
| Appearance | Brown powder |
| Test Method | TLC |
| [Content Specification | 10:1 20:1 30:1, etc |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE/Drum, double polythene |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT. LTD. |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Size | 1 kg to 25 Kg |
| Storage Instructions | Store in cool & dry place. Keep away from strong light and heat. |
| Storage Condition | Store in cool & dry place. Keep away from strong light and heat. |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Brand | Nayara Nutraciticals Pvt.Ltd |
| Country of Origin | Made in India |
| Standard Herbal Extract | Camellia sinensis Extract |
| Pharmaceutical, Food, Grade | Brown Fine Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Product Name | Yarba Mate Extract |
| Part Used | Leaf |
| Color | Brown Yellow |
| Application | Food, Health Care Products, Medicine |
| Application Form | Injection, Lotion, Suppository, Paste, Tablet, Capsule |
| Certificate | Kosher & Halal Certified |
| Production Capacity | 500, 000 Kg/Year |
| Testing Method | UV, HPLC |
| Transport Package | Drum/Carton |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Form | Powder |
| NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD | NNPL084 |
| In HDPE Drums | 1 kg to 25 Kg |
| Chinese Extract | 40 % Saponin |
| Yellow Brown Powder | Pharmaceutical, Food, Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Clarity | Characteristic Complies Organoleptic |
| Loss On Drying | 5% Max 4.34% CPh |
| Packaging Type | 1 KG |
| pH Value | 4.0-7.5 |
| Solubility | Water Complies |
| Storage | NORMAL |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | DRUM |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT.LTD |
| Shelf life | 3 YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum, Vacuum Packed, Alu-Foil Bag |
| Color | Brown Fine Powder |
| Packaging Size | 1kg/Alu-Foil Bag, 20bags/Drum; 25kg/Drum |
| Botanical Name | Senna Leaf Extract |
| Brand | NAYARA NUTRACITICALS PVT LTD |
| Form | POWDER |
| Herbal | Senna Leaf Extract |
| Product name:Cassia Seed Extract |
| Latin Name: Cassia Angustifolia Seed Extract |
| MQQ:1KG |
| Appearance: Brown Yellow Powder |
| CAS Number:121-29-9 |
| Specification:2%, 4% anthraquinone, 10: 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Food flavour |
| Extraction Method | Cold Press |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20000 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Color | Brown |
| Botanical Name | Giloy Extract |
| Common Name | Giloy Extract |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Nayara Nutraciticals Private Limited. |
| Is It Dried | Dried |
| Dose Form | Nayara Nutraciticals Private Limited. |
| Herbal | powder extracts |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25kg/ |
| Botanical Name | Adhatoda Vasica Nees |
| Form | POWDER |
| Herbal | EXTRACTS |
| Organic | INDIA |
| End Uses | Food, Health Care Products |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Color | Brown fine powder |
| Usage | Food, Health Care Products |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | bag |
| Benefit | Lemon extract diosmetin powder is a limonoid, and a bitter, white, crystalline substance found in ci |
| Botanical Name | Lemon Fruit Peel Powder |
| Name Of Extract | Lemon Fruit Peel Powder |
| Organic | Lemon Fruit Peel Powder |
| Part Used | Lemon Fruit Peel Powder |
| Type | powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25kg/Drum |
| Usage/Application | Food Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Nardostachys Jatamansi (D. Don) DC. |
| Country Of Origin | INDIA |
| Moisture | Food, Health Care Products |
| Scientific Name | Nardostachys jatamansi extract |
| Shelf Life | 24months |
| Storage Instruction | Fine powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Size | 1 L |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Pharma |
| Extracted From | Leaves, Grass, Wood Bark, Root |
| Extraction Method | Cold Press |
| Color | Fluid Liquid |